Contratos / Atas de Registro de Preço

Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Contratos / Atas de Registro de Preço


Última atualização: 




11 itens encontrados. 
Abrir Ata reg. preços_nr Aditivo Tipo ato Tipo contrato Tipo aditivo Vigência Período de Execução Licitação Valor Entidade de origem
46 Ata de registro de preços Compras 14/09/2023 - 13/09/2024 14/09/2023 - 13/09/2024 66 / 2023 - Pregão 2,458,000.00 Município de São João
46 1 Aditivo Valor 01/11/2023 - 13/09/2024 66 / 2023 - Pregão 0.32
46 2 Anulação 24/11/2023 - 13/09/2024 66 / 2023 - Pregão -0.06
46 3 Anulação 11/12/2023 - 13/09/2024 66 / 2023 - Pregão -0.30
46 4 Aditivo Valor 15/01/2024 - 66 / 2023 - Pregão 0.28
46 5 Aditivo Valor 06/02/2024 - 66 / 2023 - Pregão 0.28
46 6 Aditivo Valor 07/02/2024 - 66 / 2023 - Pregão 0.08
46 7 Aditivo Valor 12/03/2024 - 66 / 2023 - Pregão 0.17
46 8 Aditivo 27/03/2024 - 66 / 2023 - Pregão 0.00
46 9 Aditivo Valor 18/07/2024 - 66 / 2023 - Pregão 0.17
46 10 Aditivo Valor 12/08/2024 - 66 / 2023 - Pregão 0.05
11 itens encontrados. 
Página inicial